English Log ind Bliv registreret Catalog Browser Contact Us
Global ekspert i kabler og kabelsystemer

Nexans

Produkter og løsninger

Kunde service

Job hos Nexans

Nyheder og presse

Enter

Hoved- og nøgletal

Bookmark Contact Us
Nexans Denmark A/S

 

Hovedtal

tkr. 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Bruttofortjenste  22.163 24.394 27.930 23.915 17.847 13.379
Resultat før finansielle poster 9.619 11.386 12.301 10.976 6.472 1.588
Finansielle poster, netto 112 431 752 773 573 484
Årets resultat 7.276 8.837 9.751 8.832 5.057 1.499
Egenkapital ultimo 38.676 40.237 38.144 36.293 32.460 27.404
Samlede aktiver 63.726 58.007 61.492 73.370 57.037 51.598
Årets investeringer 101 662 651 510 180 310

 

 

Nøgletal

  2010 2009 2008 2007 2006 2005
Afkastningsgrad 26,2% 32,7% 29,2% 26,0% 17,6% 5,7%
Egenkapitalens forretning 18,4% 22,5% 26,2% 25,7% 16,9% 5,6%
Soliditetsgrad 60,7% 69,4% 62,0% 49,5% 56,9% 53,1%
Gennemsnitligt antal ansatte 28 30 32 29 30 31

 


Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Kontakt os | Site Map